<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Reckless Blog]</title>
	<atom:link href="http://www.reckless.cl/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reckless.cl/Blog</link>
	<description>Desde Gráfica a Diseño y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Plantilla Gratuita de WordPress</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2012/04/24/plantilla-gratuita-de-wordpress/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2012/04/24/plantilla-gratuita-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[templates]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[<p>WordPress es sin dudas la plataforma CMS en que muchas personas han asimilado como ideal para llevar adelante ciertos tipos de proyectos que requieren una actualización periódica. Sin dudas se ha convertido en la más utilizada por su funcionamiento, mantenimiento y las posibilidades de personalización que ofrece.</p>
<p>Dentro de las opciones de personalización, podemos contar con diseñadores que ofrecen su trabajo de forma gratuita y nos permiten, &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2012/04/24/plantilla-gratuita-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenando listas desordenadas con CSS3</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2012/04/14/ordenando-listas-desordenadas-con-css3/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2012/04/14/ordenando-listas-desordenadas-con-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 03:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[desordenadas]]></category>
		<category><![CDATA[li]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[ordenar]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[<p>Después de bastante tiempo, vamos con una nueva entrada, esta vez trabajaremos con algo bastante experimenta por así decirlo en CSS3. Vamos a a crear una lista
desordenada con la visualización de lista ordenada ¿Cómo? Si tal como leen. Todo esto empleando CSS3 para conseguir un diseño agradable visualmente con los atributos de la pseudo-clase :hover y los pseudo-elementos ::before y ::after.</p>
<p>Debemos recordar que a partir &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2012/04/14/ordenando-listas-desordenadas-con-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando Instagram a nuestro WordPress</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2012/03/26/integrando-instagram-a-nuestro-wordpress/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2012/03/26/integrando-instagram-a-nuestro-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seguramente muchos de los que tenemos celulares con camara más internet, ocupamos el servicio de Instagram, un servicio gratuito para compartir fotos con bellos efectos, brillos, filtros, etc.</p>
<p>La aplicación se puede conseguir gratuitamente para el iPhone (pronto ya estará Android) y se ha convertido en muy popular en el último año. Ya que es bastante fácil, tomas una foto y a continuación, aplicas los efectos incorporados &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2012/03/26/integrando-instagram-a-nuestro-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Nuevos Sliders para tus diseños web</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2012/02/16/4-nuevos-sliders-para-tus-disenos-web/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2012/02/16/4-nuevos-sliders-para-tus-disenos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[<p>El objetivo de que los sitios en este último tiempo va por el lado de ser más inteligente al momento de desplegar el contenido y saber ocupar los espacio, tanto para crear impacto, como para poder desplegar la mayor cantidad de oferta sin que pareciera sección de &#8220;Avisos Económicos&#8221; nuestro sitio web.
Es por ello que tenemos los Slide, todo esto potenciado a jQuery. En esta entrada &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2012/02/16/4-nuevos-sliders-para-tus-disenos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregando botones sociales con un Plugin en WordPress</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2012/02/06/agregando-los-botones-sociales/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2012/02/06/agregando-los-botones-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si tenemos un blog y queremos incluir los íconos sociales entonces existen muchos plugins que nos permiten lograrlo, e incluso hacerlo de manera manual agregando nosotros mismos el código del botón de Twitter, Google Plus, Facebook o el que sea. Pero lo cierto es que esta tarea de hacerlo manual puede ser algo tediosa a no ser que necesitemos tener un control absoluto de lo mostrado.</p>
<p>Con &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2012/02/06/agregando-los-botones-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 11 Tipografías del mes de Octubre</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2011/10/26/las-11-tipografias-del-mes-de-octubre/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2011/10/26/las-11-tipografias-del-mes-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[<p>En agosto fue la última vez que hice una recopilación de tipografías para el blog, es por eso que encuentro necesario, seguir agregando nuevas tipografías a nuestra &#8220;biblioteca&#8221;. En esta recopilación no las ordene por estilo, tendencia, serif  o sans-serif&#8230; Sólo hice la lista de las que me parecian ser las más destacadas que he visto en estos últimos 2 meses. Espero que les sirvan y les &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2011/10/26/las-11-tipografias-del-mes-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba tus proyectos webs con Browserstack</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2011/10/21/prueba-tus-proyectos-webs-con-browserstack/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2011/10/21/prueba-tus-proyectos-webs-con-browserstack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Browserstack puedes probar tu sitio como se ve en distintos exploradores Se trata de una solución que, usando Java, ejecuta virtualmente la web que queramos para mostrarla en el navegador que le indiquemos, mostrando el resultado con la resolución especificada.</p>
<p>Diferentes versiones de Opera, Safari, IE, Chrome y Firefox listas para ser testeadas, así como para probar las herramientas existentes para detectar y analizar posibles erros &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2011/10/21/prueba-tus-proyectos-webs-con-browserstack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas propiedades para Columnas con CSS3</title>
		<link>http://www.reckless.cl/Blog/2011/09/30/propiedades-para-columnas-css3/</link>
		<comments>http://www.reckless.cl/Blog/2011/09/30/propiedades-para-columnas-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reckless</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reckless.cl/Blog/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuando nos toca realizar armados de sitios webs (o páginas) con mucho contenido y no queremos hacer la lectura tan dificultosa y tampoco perder estética en un sitio, pensabamos de inmediato en columnas, al igual que lo hacen los periódicos.</p>
<p>Con esta idea en la cabeza, comenzaban las posibles soluciones:</p>
<p>- La primera era distribuir el contenido en tablas, pero las tablas no son tan buenas hoy &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reckless.cl/Blog/2011/09/30/propiedades-para-columnas-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

